
関連サイトで【全国紙の発行部数ランキング】と【地方・ブロック紙の発行部数ランキング】を、このサイトではスポーツ新聞の発行部数についてご紹介しているのですが、こちらではそれ以外の新聞から、夕刊紙、政党機関紙、宗教新聞、産業紙について、部数が判明しているものについてまとめてみます。
ただ、古い数値しかなかったり、公称値のみの発表で、実態とはかけ離れていそうなところもあるのですが、それはそれでひとつの参考値とはなるだろうということで、出典資料と共にまとめてみたいと思います。
【夕刊紙】(公称値)
紙名 | 発行者 | 公称部数 | 発刊周期 | 出典/時点 |
ゲンダイ | 日刊現代 | 168万部 | 日刊 | 日本雑誌協会印刷部数公表 2014年10月~2015年9月 |
夕刊フジ | 産経新聞社 | 155.9万部 | 日刊 | 媒体資料ネット版2008年時点(東京版105.8万部、大阪版50.1万部) |
【経済・産業紙等】(公称値)
紙名 | 発行者 | 公称部数 | 発刊周期 | 出典/時点 |
日刊工業新聞 | 日刊工業新聞社 | 約42万2600部 | 日刊 | 媒体資料2011年3月1日時点のデータ |
日経流通新聞(日経MJ) | 日本経済新聞社 | 約25万2000部 | 週3回刊 | 媒体資料2014年版 |
日経産業新聞 | 日本経済新聞社 | 約13万2500部 | 日刊 | 媒体資料2014年版(販売部数) |
中部経済新聞 | 中部経済新聞社 | 9万4700部 | 日刊 | 公式サイト「メディアデータ」ページ/2013年時点 |
日経ヴェリタス | 日本経済新聞社 | 約6万2千部 | 週刊 | 媒体資料2011年版 2010年年間平均 |
※日本経済新聞は、全国紙扱いで全国紙の発行部数ランキングでご紹介しています。【日本経済新聞 / 全国紙の発行部数ランキング】
【宗教紙】
紙名 | 発行者 | 公称部数 | 発刊周期 | 出典/時点 |
聖教新聞 | 聖教新聞社 | 550万部 | 日刊 | 公式サイトの「ご挨拶」ページ/2016年07月閲覧 |
佼成新聞 | 佼成出版社 | 100万部を超える部数 | 週刊 | 佼成新聞社サイトの「立正佼成会機関誌紙」ページ/2007年10月30日時点 |
神社新報 | 神社新報社 | 5万部 | 週刊 | 公式サイトの「会社概要」ページ/2016年07月閲覧 |
【政党機関紙】 一般調査分
紙名 | 発行者 | 公称部数 | 発刊周期 | 出典/時点 |
しんぶん赤旗 | 日本共産党中央委員会 | 24万部余り | 日刊 | しんぶん赤旗 2011年7月5日付け記事 |
しんぶん赤旗(日曜版) | 日本共産党中央委員会 | 約130万部 | 週刊 | 日本共産党知多地区委員会のサイト 2005年現在 |
【政党機関紙】 参議院選挙に伴う総務省の調査分
順位 | 紙名 | 政党 | 届け出部数 | 発刊周期 | 出典/時点 |
1位 | 幸福実現NEWS | 幸福実現党 | 250万部 | 月1回 | 平成25年参議院議員通常選挙結果調 平成25年7月4日 |
2位 | しんぶん赤旗 | 日本共産党 | 130万部 | 日刊 | 平成25年参議院議員通常選挙結果調 平成25年7月4日 |
3位 | 公明新聞 | 公明党 | 80万部 | 日刊 | 平成25年参議院議員通常選挙結果調 平成25年7月4日 |
4位 | 自由民主 | 自由民主党 | 68万部 | 週1回 | 平成25年参議院議員通常選挙結果調 平成25年7月4日 |
5位 | 社会新報 | 社会民主党 | 8万部 | 週1回 | 平成25年参議院議員通常選挙結果調 平成25年7月4日 |
6位 | 民主 | 民主党 | 7万3千部 | 月2回 | 平成25年参議院議員通常選挙結果調 平成25年7月4日 |
7位タイ | みどりの風 | みどりの風 | 3万部 | 月1回 | 平成25年参議院議員通常選挙結果調 平成25年7月4日 |
7位タイ | 日本維新 | 日本維新の会 | 3万部 | 月1回 | 平成25年参議院議員通常選挙結果調 平成25年7月4日 |
9位 | 生活の党 | 生活の党 | 1万部 | 月1回 | 平成25年参議院議員通常選挙結果調 平成25年7月4日 |
10位 | みんなのかわら版 | みんなの党 | 3千部 | 月1回 | 平成25年参議院議員通常選挙結果調 平成25年7月4日 |
※こちらは、データの時点が揃っていますので、順位づけしてあります。