AKB公式サイトにて、2016年6月18日に開催予定の第8回選抜総選挙(45thシングル)の開票速報が発表されています。こちらでは、去年の開票速報と並べてみました。

躍進している顔ぶれとしては、須田亜香里さん(前年最終結果18位)、竹内彩姫さん(前年圏外)、高橋朱里(前年最終結果25位)さんなどがベスト10入りを果たしています。また、11位にランクインしている謎の人物(?)、にゃんにゃん仮面の存在が目を惹きます。

それと、単純な比較に意味がどこまであるかはさておき、80位までの合計票数は、前回が686,154票、今回は713,414票となっており、4%ほどの増加となっています。本開票時の総投票数は、今年も伸びを見せるのでしょうか。

2016年度総選挙(第8回、45thシングル)開票速報
2015年度総選挙(第7回、41stシングル)開票速報
1位 渡辺麻友 42,034票 AKB48チームB 1位 指原莉乃  38,151票 (HKT48 Team H)
2位 指原莉乃 41,127票 HKT48チームH 2位 柏木由紀  33,426票 (AKB48 Team B / NGT48 兼任)
3位 松井珠理奈 35,469票 SKE48チームS 3位 渡辺麻友  29,924票 (AKB48 Team B)
4位 山本彩 26,680票 NMB48チームN 4位 松井珠理奈  26,901票 (SKE48 Team S / AKB48 Team K 兼任)
5位 須田亜香里 22,536票 SKE48チームE 5位 山本彩  22,532票 (NMB48 Team N / AKB48 Team K 兼任)
6位 柏木由紀 20,988票 AKB48チームB 6位 高橋みなみ  21,900票 (AKB48 Team A)
7位 岡田奈々 13,359票 48チームA 7位 島崎遥香  17,921票 (AKB48 Team A)
8位 兒玉遥 13,599票 HKT48チームH 8位 兒玉遥  15,722票 (HKT48 Team H / AKB48 Team K 兼任)
9位 竹内彩姫 12,935票 SKE48チームK2 9位 柴田阿弥  15,667票 (SKE48 Team E)
10位 高橋朱里 12,705票 AKB48チーム4 10位 北原里英  14,476票 (NGT48)
11位 にゃんにゃん仮面 12,630票 AKB48チーム? 11位 谷真理佳  14,324票 (SKE48 Team E)
12位 宮脇咲良 12,410票 HKT48チームK4 12位 宮脇咲良  13,169票 (HKT48 Team KIV / AKB48 Team A 兼任)
13位 大島涼花 11,888票 AKB48チームB 13位 宮澤佐江  12,225票 (SNH48 Team SII / SKE48 Team S 兼任)
14位 沖田彩華 11,426票 NMB48チームM1 14位 松村香織  11,746票 (SKE48 Team KII)
15位 川本紗矢 11,379票 AKB48チーム4 15位 渕上舞  11,637票 (HKT48 Team KIV)
16位 渕上舞 11,146票 HKT48チームK4 16位 高柳明音  11,382票 (SKE48 Team KII)

 

2016年度総選挙(第8回、45thシングル)開票速報
2015年度総選挙(第7回、41stシングル)開票速報
17位 島崎遥香 10,610票 AKB48チームA 17位 坂口理子  10,516票 (HKT48 Team H)
18位 込山榛香 10,043票 AKB48チーム4 18位 渡辺美優紀  10,090票 (NMB48 Team BII / AKB48 Team B 兼任)
19位 谷真理佳 9,851票 SKE48チームE 19位 二村春香  10,054票 (SKE48 Team S)
20位 茂木忍 9,826票 AKB48チームK 20位 横山由依  8,667票 (AKB48 Team A)
21位 倉野尾成美 9,349票 AKB48チーム8 21位 大森美優  8,655票 (AKB48 Team 4)
22位 須藤凜々花 9,136票 NMB48チームN 22位 古畑奈和  8,540票 (SKE48 Team KII)
23位 神志那結衣 9,070票 HKT48チームH 23位 高橋朱里  8,377票 (AKB48 Team 4)
24位 矢倉楓子 8,848票 NMB48チームM 24位 森保まどか  8,313票 (HKT48 Team KIV)
25位 井上由莉耶 8,709票 HKT48チームH 25位 加藤玲奈  8,182票 (AKB48 Team B)
26位 横山由依 8,701票 AKB48チームA 26位 岡田奈々  8,130票 (AKB48 Team 4)
27位 江籠裕奈 8,410票 SKE48チームK2 27位 田島芽瑠  7,698票 (HKT48 Team H)
28位 岡田彩花 8,372票 AKB48チーム4 28位 後藤理沙子  7,566票 (SKE48 Team S)
29位 向井地 美音 8,341票 AKB48チームK 29位 神志那結衣  7,136票 (HKT48 Team H)
30位 小嶋真子 8,300票 AKB48チーム4 30位 朝長美桜  7,069票 (HKT48 Team KIV / AKB48 Team 4 兼任)
31位 武藤十夢 8,208票 AKB48チームK 31位 木本花音  7,051票 (SKE48 Team E)
32位 佐々木優佳里 7,873票 AKB48チームA 32位 須田亜香里  6,866票 (SKE48 Team E)

 

2016年度総選挙(第8回、45thシングル)開票速報
2015年度総選挙(第7回、41stシングル)開票速報
33位 大森美優 7,715票 AKB48チーム4 33位 鎌田菜月  6,757票 (SKE48 Team E)
34位 太田夢莉 7,635票 NMB48チームN 34位 上西恵  6,742票 (NMB48 Team N)
35位 谷口めぐ 7,550票 AKB48チームA 35位 茂木忍  6,709票 (AKB48 Team K)
36位 本村碧唯 7,481票 HKT48チームK4 36位 武藤十夢  6,652票 (AKB48 Team K)
37位 古畑奈和 7,154票 SKE48チームK2 37位 込山榛香  6,609票 (AKB48 Team 4)
38位 坂口理子 6,971票 HKT48チームH 38位 石田安奈  6,573票 (SKE48 Team KII)
39位 冨吉明日香 6,953票 HKT48チームK4 39位 加藤夕夏  6,515票 (NMB48 Team N)
40位 白間美瑠 6,929票 NMB48チームM 40位 岡田栞奈  6,325票 (HKT48 Team KIV)
41位 酒井萌衣 6,410票 SKE48チームE 41位 田野優花  6,201票 (AKB48 Team K)
42位 松岡菜摘 6,364票 HKT48チームH 42位 岡田彩花  6,110票 (AKB48 Team 4)
43位 鎌田菜月 6,334票 SKE48チームE 43位 篠崎彩奈  6,018票 (AKB48 Team K)
44位 高柳明音 6,318票 SKE48チームK2 44位 沖田彩華  5,860票 (NMB48 Team M)
45位 薮下柊 6,150票 NMB48チームB2 45位 東李苑  5,615票 (SKE48 Team S)
46位 二村春香 6,039票 SKE48チームS 46位 加藤るみ  5,610票 (SKE48 Team E)
47位 中西智代梨 5,951票 AKB48チームA 47位 磯原杏華  5,467票 (SKE48 Team E)
48位 若田部遥 5,936票 HKT48チームH 47位 秋吉優花  5,467票 (HKT48 Team H)

 

2016年度総選挙(第8回、45thシングル)開票速報
2015年度総選挙(第7回、41stシングル)開票速報
49位 田島芽瑠 5,930票 HKT48チームH 49位 日高優月  5,414票 (SKE48 Team KII)
50位 北原里英 5,924票 NGT48チームN3 50位 佐々木優佳里  5,264票 (AKB48 Team A)
51位 森保まどか 5,900票 HKT48チームK4 51位 梅本まどか  5,255票 (SKE48 Team E)
52位 矢吹奈子 5,734票 HKT48チームH 52位 下野由貴  5,005票 (HKT48 Team KIV)
53位 坂口渚沙 5,667票 AKB48チーム8 53位 熊崎晴香  4,972票 (SKE48 Team E)
54位 大場美奈 5,656票 SKE48チームK2 54位 向井地美音  4,944票 (AKB48 Team K)
55位 北川綾巴 5,587票 SKE48チームS 55位 冨吉明日香  4,915票 (HKT48 Team KIV)
56位 村重杏奈 5,403票 HKT48チームK4 56位 小嶋菜月  4,908票 (AKB48 Team A)
57位 田中美久 5,365票 HKT48チームH 57位 木﨑ゆりあ  4,904票 (AKB48 Team B)
58位 惣田紗莉渚 5,356票 SKE48チームK2 58位 松岡菜摘  4,895票 (HKT48 Team H)
59位 加藤玲奈 5,273票 AKB48チームB 59位 岩田華怜  4,843票 (AKB48 Team A)
60位 岩立沙穂 5,248票 AKB48チーム4 60位 峯岸みなみ  4,719票 (AKB48 Team K)
61位 朝長美桜 5,070票 HKT48チームK4 61位 大矢真那  4,624票 (SKE48 Team S)
62位 木崎ゆりあ 4,794票 AKB48チームB 62位 矢倉楓子  4,565票 (NMB48 Team M)
63位 植木南央 4,691票 HKT48チームK4 63位 薮下柊  4,540票 (NMB48 Team BII)
64位 荒井優希 4,666票 SKE48チームK2 64位 内山奈月  4,520票 (AKB48 Team B)

 

2016年度総選挙(第8回、45thシングル)開票速報
2015年度総選挙(第7回、41stシングル)開票速報
65位 峯岸みなみ 4,560票 AKB48チームK 65位 大和田南那  4,376票 (AKB48 Team A)
66位 田中菜津美 4,552票 HKT48チームH 66位 江籠裕奈  4,355票 (SKE48 Team KII)
67位 日高優月 4,441票 SKE48チームK2 67位 駒田京伽  4,265票 (HKT48 Team H)
68位 西野未姫 4,300票 AKB48チーム4 68位 宮前杏実  4,244票 (SKE48 Team S)
69位 今田美奈 4,284票 HKT48チームK4 69位 斉藤真木子  4,226票 (SKE48 Team E)
70位 野口由芽 4,203票 SKE48チームS 70位 酒井萌衣  4,218票 (SKE48 Team E)
71位 村瀬紗英 4,046票 NMB48チームM 71位 大島涼花  4,126票 (AKB48 Team B) (80位)
72位 大家志津香 3,993票 AKB48チームA 72位 惣田紗莉渚  4,121票 (SKE48 Team KII)
73位 入山杏奈 3,872票 AKB48チームA 73位 北川綾巴  4,003票 (SKE48 Team S / AKB48 Team 4 兼任)
74位 篠崎彩奈 3,826票 AKB48チームK 74位 後藤泉  3,942票 (HKT48 Team KIV)
75位 下野由貴 3,778票 HKT48チームK4 75位 渋谷凪咲  3,906票 (NMB48 Team BII / AKB48 Team 4 兼任)
76位 宮崎美穂 3,607票 AKB48チームA 76位 高城亜樹  3,886票 (AKB48 Team K)
77位 後藤理沙子 3,535票 SKE48チームS 77位 福岡聖菜  3,845票 (AKB48 Team B)
78位 駒田京伽 3,504票 HKT48チームH 78位 竹内彩姫  3,836票 (SKE48 Team KII)
79位 竹内舞 3,426票 SKE48チームS 79位 宮崎美穂  3,640票 (AKB48 Team A)
80位 熊崎晴香 3,375票 SKE48チームE 80位 大家志津香  3,635票 (AKB48 Team A)

なお、過去の本開票時の得票数、順位推移については、関連サイト内のコーナー、AKB48選抜総選挙得票数ランキングにてご覧になれます。発表され次第、今年の順位も掲載する予定ですので、よろしければご参照くださいませ。

スポンサードリンク
コメントを残す

CAPTCHA


  • 「年内に滑り込み結婚しそうな芸能人カップルランキング」1位は濱口優さん&アッキーナのカップル 「一人でもクリスマスを満喫していそうな女芸人ランキング」1位は渡辺直美さん
  • ハウステンボス「光の王国」は部門5連覇、あしかがフラワーパーク「光の花の庭」は部門2連覇 ~ 第五回イルミネーションアワード 授賞式が開催~
  • 10代女子が選ぶトレンドランキングが、マイナビティーンズより発表
  • AKB48選抜総選挙 第9回(2017年)までの上位7位入り経験メンバーの得票推移、総投票数推移グラフなど
  • 好きな女性アイドルグループランキング(2017年)公開中&投票受付中です。
  • 好きな男性アイドルグループ・ジャニーズグループランキング(2017年)公開中&投票受付中です。
  • ニュース
    スポーツ新聞各紙の公称部数ランキング(2016年7月調査版)
    2016年7月7日
  • 企業
    マクドナルドの売上高、店舗数推移(2016年まで)、月次データも併せて
    2017年2月14日
  • ニュース
    夕刊紙、政党機関紙、宗教紙、産業紙の発行部数について(2016年7月調査)
    2016年7月27日
  • ヒット商品
    2017年の流行グルメトップ3は「スーパーフード」「甘酒」「チーズタッカルビ」
    2017年11月23日
  • 宗教
    日本の宗教信者は2億人を超えて
    2015年2月22日
  • 21世紀初頭の主要水族館、入場者数推移グラフ 観光スポット
    年間入場者数で、沖縄美ら海水族館が上野動物園を上回る年度も ~21世紀初頭の主要水族館の入場者数推移より~
    2015年6月10日
おすすめの記事
宗教
「日本の総人口に占める、神社本庁の信者比率」という記事で、神社本庁の信者数は2012年12月末で9000万を超えていて、総人口の70%ほどと...