
「日本さかな検定(愛称:ととけん)」を開催している日本さかな検定協会より、今年の受験者のみなさんに聞いた「魚が苦手な子どもたちや若者にすすめたい魚介料理」ランキングが発表されました。
魚好き・魚に詳しいだろう人々が考える、苦手な人向けの魚料理でトップに立ったのは、「アジのなめろう」でした。
自由回答形式で、2位以下に2倍以上の差をつける圧倒ぶりで、地域的にも北海道(函館会場)から九州(福岡会場)にいたる全国11会場でまんべんなく得票を集め、回答した方の年代も小学生から60~70年代まで偏りがなかったとのことで、お酒の肴という印象から脱し、家庭にも浸透したことが窺われそうです。
2位には鯛めしが入りましたが、こちらはどうやら炊き込みご飯と、宇和島風鯛めしの両方の概念が含まれている模様、とのことでした。
詳細な順位は、下記の通りとなるそうです。どれもおいしそうですが、素人目に食べやすそうなフライやてんぷらよりも、味付けのしっかりしたものが上位に挙がっている傾向が見て取れます。
順位 | 魚介料理 | 回答数 | 構成比 |
1 | アジなめろう | 48 | 7.50% |
2 | タイ飯(鯛めし) | 20 | 3.10% |
3 | サバみそ煮 | 18 | 2.80% |
4 | カツオたたき | 17 | 2.70% |
5 | サンマ塩焼き | 16 | 2.50% |
6 | キス天ぷら | 15 | 2.40% |
7 | アジフライ | 14 | 2.20% |
7 | サワラ西京焼き | 14 | 2.20% |
7 | マグロ刺身 | 14 | 2.20% |
10 | アジ南蛮漬 | 12 | 1.90% |
10 | アユ塩焼き | 12 | 1.90% |
10 | イワシハンバーグ | 12 | 1.90% |
10 | キンメダイ煮付 | 12 | 1.90% |
14 | イワシのつみれ汁 | 11 | 1.70% |
14 | サバ塩焼き | 11 | 1.70% |
14 | タイ刺身 | 11 | 1.70% |
17 | イワシしらす | 10 | 1.60% |
18 | アジ刺身 | 9 | 1.40% |
18 | イカ活け造り | 9 | 1.40% |
18 | カワハギ肝あえ刺身 | 9 | 1.40% |
18 | サケムニエル | 9 | 1.40% |
18 | サバごまさば | 9 | 1.40% |
18 | ホッケ干物焼き | 9 | 1.40% |
24 | アオメエソから揚 | 8 | 1.30% |
24 | アジたたき | 8 | 1.30% |
26 | アジさんが焼 | 7 | 1.10% |
26 | アジから揚 | 7 | 1.10% |
26 | アジ干物焼 | 7 | 1.10% |
26 | カレイから揚 | 7 | 1.10% |
26 | カレイ煮付 | 7 | 1.10% |
26 | サケちゃんちゃん焼 | 7 | 1.10% |
26 | サバ竜田揚 | 7 | 1.10% |
26 | ヒラメ刺身 | 7 | 1.10% |
34 | イワシ塩焼き | 6 | 0.90% |
34 | イワシ刺身 | 6 | 0.90% |
34 | シマアジ刺身 | 6 | 0.90% |
34 | マグロ握寿司 | 6 | 0.90% |
34 | メバル煮付 | 6 | 0.90% |
39 | サバ〆さば | 5 | 0.80% |
39 | タイ茶漬 | 5 | 0.80% |
39 | フグちり | 5 | 0.80% |
39 | ブリ照焼 | 5 | 0.80% |
39 | アサリみそ汁 | 5 | 0.80% |
39 | サクラエビかき揚 | 5 | 0.80% |
45 | アジ塩焼 | 4 | 0.60% |
45 | アジハンバーグ | 4 | 0.60% |
45 | アンコウ鍋どぶ汁 | 4 | 0.60% |
45 | イカリングフライ | 4 | 0.60% |
45 | イサキ刺身(皮霜) | 4 | 0.60% |
45 | イワシ梅煮 | 4 | 0.60% |
45 | カマス干物焼 | 4 | 0.60% |
45 | キスフライ | 4 | 0.60% |
45 | サバ刺身 | 4 | 0.60% |
45 | サバ干物焼 | 4 | 0.60% |
45 | サンマかば焼 | 4 | 0.60% |
45 | タイカルパッチョ | 4 | 0.60% |
45 | タコ飯 | 4 | 0.60% |
45 | ハタ刺身 | 4 | 0.60% |
45 | ヒラメムニエル | 4 | 0.60% |
45 | ブリカツ(丼) | 4 | 0.60% |
45 | ブリ刺身 | 4 | 0.60% |
45 | ブリしゃぶ | 4 | 0.60% |
45 | ブリ大根 | 4 | 0.60% |
45 | マダラチリ鍋 | 4 | 0.60% |
45 | メカジキフライ | 4 | 0.60% |
なお、調査では登場した料理数での魚介種別ランキング、魚介ごとの得票数ランキングという形でもまとめられています。
詳細は、プレスリリースと添付資料をご参照くださいませ。
【調査概要】
第7回「日本さかな検定」受検者
(47都道府県から最年少6歳から最高齢81歳の方々が参加)
*対象者:全国11会場での検定受検者2,840名から1,422名の回答を回収
*方法 :会場にてアンケート用紙を配布、自記入式で回答
*時期 :2016年6月26日/第7回「日本さかな検定」実施日
[日本さかな検定公式HP]
http://www.totoken.com/