2016年も折り返しが済みましたが、音楽ライブ情報サービス「LiveFans」より、上半期の音楽ライブ観客動員ランキングが発表されています。

【プレスリリース全文はこちらからご覧になれます】

1位にBIGBANG、3位にSHINee(シャイニー)がランクインして、韓国勢が強さを見せ、国内勢では、総合2位のももいろクローバーZが最上位となっています。

まずは、総合的なランキングとなります。

【2016年 上半期ライブ動員ランキング(総合)】
順位 アーティスト名 推定動員数 公演数 1公演平均
  (人)     (人)
1 BIGBANG 593,932 34 17,469
2 ももいろクローバーZ 406,550 11 36,959
3 SHINee 363,856 20 18,193
4 SEKAI NO OWARI 347,222 25 13,889
5 ジャニーズWEST 335,600 25 13,424
6 氷室京介 325,861   7 46,552
7 関ジャニ∞ 297,122   6 49,520
8 NEWS 274,800 18 15,267
9 EXILE ATSUSHI 269,132   7 38,447
10 GENERATIONS from EXILE TRIBE 249,242 20 12,462
11 KAT-TUN 232,300   5 46,460
12 E-girls 207,173 17 12,187
13 BUMP OF CHICKEN 204,061   5 40,812
14 Sexy Zone 196,411 21   9,353
15 2PM 193,746 15 12,916
16 小田和正 184,830 17 10,872
17 AAA 178,600 15 11,907
18 Superfly 166,018 11 15,093
19 斉藤和義 157,134 53   2,965
20 GLAY 155,415 32   4,857
21 iKON 150,657 14 10,761
22 稲葉浩志 146,135 15   9,742
23 星野源 141,628 13 10,894
24 福田こうへい 136,775 91   1,503
25 back number 134,578 33   4,078
26 Perfume 132,000 13 10,154
27 Sonar Pocket 125,032 13   9,618
28 ゆず 120,224   8 15,028
29 水樹奈々 117,782   4 29,446
30 安室奈美恵 116,000 10 11,600

以下、ジャンル別のランキングとなっています。

【J-POP・ロック】
順位 アーティスト名 推定動員数 公演数 1公演平均
(人)     (人)
1 SEKAI NO OWARI 347,222 25 13,889
2 氷室京介 325,861   7 46,552
3 EXILE ATSUSHI 269,132   7 38,447
4 GENERATIONS from EXILE TRIBE 249,242 20 12,462
5 E-girls 207,173 17 12,187
フォーク・ニューミュージック】
順位 アーティスト名 推定動員数 公演数 1公演平均
(人)     (人)
1 松山千春 52,453 23   2,281
2 井上陽水 37,309 19   1,964
3 中島みゆき 35,472   8   4,434
4 さだまさし 35,448 20   1,772
5 財津和夫 24,841 19   1,307
【男性アイドル】
順位 アーティスト名 推定動員数 公演数 1公演平均
(人)     (人)
1 ジャニーズWEST 335,600 25 13,424
2 関ジャニ∞ 297,122   6 49,520
3 NEWS 274,800 18 15,267
4 KAT-TUN 232,300   5 46,460
5 Sexy Zone 196,411 21   9,353
【女性アイドル】
順位 アーティスト名 推定動員数 公演数 1公演平均
(人)     (人)
1 ももいろクローバーZ 406,550 11 36,959
2 HKT48   87,004   9   9,667
3 モーニング娘。’16   84,658 37   2,288
4 ℃-ute   56,079 27   2,077
5 でんぱ組.inc   54,835 30   1,828
【声優・アニメ】
順位 アーティスト名 推定動員数 公演数 1公演平均
(人)     (人)
1 水樹奈々 117,782   4 29,446
2 μ’s   91,200   2 45,600
3 宮野真守   33,684   4   8,421
4 OLDCODEX   29,742   2 14,871
5 小野大輔   28,942   2 14,471
【演歌】
順位 アーティスト名 推定動員数 公演数 1公演平均
(人)     (人)
1 福田こうへい 136,775 91   1,503
2 氷川きよし   98,354 58   1,696
3 島津亜矢   81,267 53   1,533
4 五木ひろし   74,375 45   1,653
5 天童よしみ   66,962 42   1,594
【洋楽アーティスト】
順位 アーティスト名 推定動員数 公演数 1公演平均
(人)     (人)
1 Il Divo 102,594 10 10,259
2 Madonna   74,000   2 37,000
3 Eric Clapton   72,355   5 14,471
4 Bob Dylan   39,590 16   2,474
5 TOTO   31,964   8   3,996
【K-POP】
順位 アーティスト名 推定動員数 公演数 1公演平均
(人)     (人)
1 BIGBANG 593,932 34 17,469
2 SHINee 363,856 20 18,193
3 2PM 193,746 15 12,916
4 iKON 150,657 14 10,761
5 FTISLAND   81,285 11   7,390
スポンサードリンク
コメントを残す

CAPTCHA


  • アニメソングの人気ランキングがカドカワより発表に。
  • 四大夏フェスについての調査が、エキサイトより発表されています。
  • 2016年上半期の音楽ライブ観客動員ランキングが、「LiveFans」より発表されています。
  • 2016年度AKB48選抜総選挙(第8回、45thシングル)の開票速報、前年分も含めて
  • JOYSOUNDの2015カラオケ年間ランキングの発表を受けて、近年上位ランクインのアーティストの順位推移をグラフ化してみました。
  • ニュース
    スポーツ新聞各紙の公称部数ランキング(2016年7月調査版)
    2016年7月7日
  • 21世紀初頭の主要水族館、入場者数推移グラフ 観光スポット
    年間入場者数で、沖縄美ら海水族館が上野動物園を上回る年度も ~21世紀初頭の主要水族館の入場者数推移より~
    2015年6月10日
  • ニュース
    夕刊紙、政党機関紙、宗教紙、産業紙の発行部数について(2016年7月調査)
    2016年7月27日
  • 企業
    マクドナルドの売上高、店舗数推移(2016年まで)、月次データも併せて
    2017年2月14日
  • 宗教
    日本の宗教信者は2億人を超えて
    2015年2月22日
  • ヒット商品
    2017年の流行グルメトップ3は「スーパーフード」「甘酒」「チーズタッカルビ」
    2017年11月23日
おすすめの記事