※2018年版の収容人員ランキング記事をアップしました。こちらからご覧になれます。
交流戦に突入し、さらなる盛り上がりを見せている2016年のプロ野球ですが、各球団が使用している本拠地球場で改修などで収容人員の変動が出ているようですので、ランキング形式でまとめてみました。
公式サイトや報道資料などを基にしておりますが、ご不明の点などございましたら、おしらせいただければ。
順位 | 球場名 | 球団名 | 収容人員 | 備考 | 周辺の宿泊施設 |
1 | 阪神甲子園球場 | 阪神タイガース | 47,508 | 2016年2月の『ボックスシート』『ブリーズペアシート』設置時点。 | 阪神甲子園球場周辺の宿泊施設紹介 |
2 | 東京ドーム | 読売ジャイアンツ | 45,600 | 東京ドーム周辺の宿泊施設紹介 | |
3 | 札幌ドーム | 北海道日本ハムファイターズ | 42,270 | 野球使用時 | 札幌ドーム周辺の宿泊施設紹介 |
4 | 福岡 ヤフオク!ドーム | 福岡ソフトバンクホークス | 38,500 | 福岡 ヤフオク!ドーム周辺の宿泊施設紹介 | |
5 | ナゴヤドーム | 中日ドラゴンズ | 38,414 | ナゴヤドーム周辺の宿泊施設紹介 | |
6 | 京セラドーム大阪 | オリックス・バファローズ | 36,146 | 京セラドーム大阪周辺の宿泊施設紹介 | |
7 | 西武プリンスドーム | 埼玉西武ライオンズ | 33,556 | (2015年4月現在) | 西武プリンスドーム周辺の宿泊施設紹介 |
8 | マツダスタジアム | 広島東洋カープ | 33,000 | マツダスタジアム周辺の宿泊施設紹介 | |
9 | 明治神宮野球場 | 東京ヤクルトスワローズ | 31,941 | 外野席一部間引きで、2015年の34,092人から減少 | 明治神宮野球場周辺の宿泊施設紹介 |
10 | QVCマリンフィールド | 千葉ロッテマリーンズ | 30,119 | (2016年3月現在) | QVCマリンフィールド周辺の宿泊施設紹介 |
11 | 横浜スタジアム | 横浜DeNAベイスターズ | 30,000 | 横浜スタジアム周辺の宿泊施設紹介 | |
12 | 楽天koboスタジアム宮城 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 28,451 | 2016年の改修で3万人超になる見込み。 | 楽天koboスタジアム周辺の宿泊施設紹介 |
なお、野球系のランキングにつきましては、関連サイトの総合ランキング.netにて、下記のランキングを掲載中です。ご興味をお持ちになられるものがあるようでしたら、訪れてみていただけると幸いです。