2016年6月18日に開票される、45thシングルの選抜総選挙につきまして、6月1日時点の暫定順位の速報が公式サイトにて発表されていました。
出典:AKB48公式サイト 公式ニュースコーナー
前年と比較しての記事は、こちらにて。また、関連サイトでは、最終結果における得票、順位の個別推移を含めた紹介コーナーを掲載中です。
【選抜メンバー】
|
|||
1位 | 渡辺麻友 | 42,034票 | AKB48チームB |
2位 | 指原莉乃 | 41,127票 | HKT48チームH |
3位 | 松井珠理奈 | 35,469票 | SKE48チームS |
4位 | 山本彩 | 26,680票 | NMB48チームN |
5位 | 須田亜香里 | 22,536票 | SKE48チームE |
6位 | 柏木由紀 | 20,988票 | AKB48チームB |
7位 | 岡田奈々 | 13,359票 | 48チームA |
8位 | 兒玉遥 | 13,599票 | HKT48チームH |
9位 | 竹内彩姫 | 12,935票 | SKE48チームK2 |
10位 | 高橋朱里 | 12,705票 | AKB48チーム4 |
11位 | にゃんにゃん仮面 | 12,630票 | AKB48チーム? |
12位 | 宮脇咲良 | 12,410票 | HKT48チームK4 |
13位 | 大島涼花 | 11,888票 | AKB48チームB |
14位 | 沖田彩華 | 11,426票 | NMB48チームM1 |
15位 | 川本紗矢 | 11,379票 | AKB48チーム4 |
16位 | 渕上舞 | 11,146票 | HKT48チームK4 |
【アンダーガールズ】
|
|||
17位 | 島崎遥香 | 10,610票 | AKB48チームA |
18位 | 込山榛香 | 10,043票 | AKB48チーム4 |
19位 | 谷真理佳 | 9,851票 | SKE48チームE |
20位 | 茂木忍 | 9,826票 | AKB48チームK |
21位 | 倉野尾成美 | 9,349票 | AKB48チーム8 |
22位 | 須藤凜々花 | 9,136票 | NMB48チームN |
23位 | 神志那結衣 | 9,070票 | HKT48チームH |
24位 | 矢倉楓子 | 8,848票 | NMB48チームM |
25位 | 井上由莉耶 | 8,709票 | HKT48チームH |
26位 | 横山由依 | 8,701票 | AKB48チームA |
27位 | 江籠裕奈 | 8,410票 | SKE48チームK2 |
28位 | 岡田彩花 | 8,372票 | AKB48チーム4 |
29位 | 向井地 美音 | 8,341票 | AKB48チームK |
30位 | 小嶋真子 | 8,300票 | AKB48チーム4 |
31位 | 武藤十夢 | 8,208票 | AKB48チームK |
32位 | 佐々木優佳里 | 7,873票 | AKB48チームA |
【ネクストガールズ】
|
|||
33位 | 大森美優 | 7,715票 | AKB48チーム4 |
34位 | 太田夢莉 | 7,635票 | NMB48チームN |
35位 | 谷口めぐ | 7,550票 | AKB48チームA |
36位 | 本村碧唯 | 7,481票 | HKT48チームK4 |
37位 | 古畑奈和 | 7,154票 | SKE48チームK2 |
38位 | 坂口理子 | 6,971票 | HKT48チームH |
39位 | 冨吉明日香 | 6,953票 | HKT48チームK4 |
40位 | 白間美瑠 | 6,929票 | NMB48チームM |
41位 | 酒井萌衣 | 6,410票 | SKE48チームE |
42位 | 松岡菜摘 | 6,364票 | HKT48チームH |
43位 | 鎌田菜月 | 6,334票 | SKE48チームE |
44位 | 高柳明音 | 6,318票 | SKE48チームK2 |
45位 | 薮下柊 | 6,150票 | NMB48チームB2 |
46位 | 二村春香 | 6,039票 | SKE48チームS |
47位 | 中西智代梨 | 5,951票 | AKB48チームA |
48位 | 若田部遥 | 5,936票 | HKT48チームH |
【フューチャーガールズ】
|
|||
49位 | 田島芽瑠 | 5,930票 | HKT48チームH |
50位 | 北原里英 | 5,924票 | NGT48チームN3 |
51位 | 森保まどか | 5,900票 | HKT48チームK4 |
52位 | 矢吹奈子 | 5,734票 | HKT48チームH |
53位 | 坂口渚沙 | 5,667票 | AKB48チーム8 |
54位 | 大場美奈 | 5,656票 | SKE48チームK2 |
55位 | 北川綾巴 | 5,587票 | SKE48チームS |
56位 | 村重杏奈 | 5,403票 | HKT48チームK4 |
57位 | 田中美久 | 5,365票 | HKT48チームH |
58位 | 惣田紗莉渚 | 5,356票 | SKE48チームK2 |
59位 | 加藤玲奈 | 5,273票 | AKB48チームB |
60位 | 岩立沙穂 | 5,248票 | AKB48チーム4 |
61位 | 朝長美桜 | 5,070票 | HKT48チームK4 |
62位 | 木崎ゆりあ | 4,794票 | AKB48チームB |
63位 | 植木南央 | 4,691票 | HKT48チームK4 |
64位 | 荒井優希 | 4,666票 | SKE48チームK2 |
【アップカミングガールズ】
|
|||
65位 | 峯岸みなみ | 4,560票 | AKB48チームK |
66位 | 田中菜津美 | 4,552票 | HKT48チームH |
67位 | 日高優月 | 4,441票 | SKE48チームK2 |
68位 | 西野未姫 | 4,300票 | AKB48チーム4 |
69位 | 今田美奈 | 4,284票 | HKT48チームK4 |
70位 | 野口由芽 | 4,203票 | SKE48チームS |
71位 | 村瀬紗英 | 4,046票 | NMB48チームM |
72位 | 大家志津香 | 3,993票 | AKB48チームA |
73位 | 入山杏奈 | 3,872票 | AKB48チームA |
74位 | 篠崎彩奈 | 3,826票 | AKB48チームK |
75位 | 下野由貴 | 3,778票 | HKT48チームK4 |
76位 | 宮崎美穂 | 3,607票 | AKB48チームA |
77位 | 後藤理沙子 | 3,535票 | SKE48チームS |
78位 | 駒田京伽 | 3,504票 | HKT48チームH |
79位 | 竹内舞 | 3,426票 | SKE48チームS |
80位 | 熊崎晴香 | 3,375票 | SKE48チームE |
【81~100位のメンバー】
|
|||
81位 | 秋吉優花 | 3,369票 | HKT48チームH |
82位 | 加藤夕夏 | 3,299票 | NMB48チームN |
83位 | 岸野里香 | 3,258票 | NMB48チームN |
84位 | 大和田南那 | 3,045票 | AKB48チームA |
85位 | 木本花音 | 3,020票 | SKE48チームE |
86位 | 渋谷凪咲 | 2,970票 | NMB48チームB2 |
87位 | 青木詩織 | 2,946票 | SKE48チームK2 |
88位 | 福岡聖菜 | 2,831票 | AKB48チームB |
89位 | 斉藤真木子 | 2,813票 | SKE48チームE |
90位 | 藤江れいな | 2,794票 | NMB48チームM |
91位 | 荻野由佳 | 2,515票 | NGT48チームN3 |
92位 | 中井りか | 2,502票 | NGT48チームN3 |
93位 | 田中優香 | 2,492票 | HKT48チームK4 |
94位 | 市川美織 | 2,483票 | NMB48チームB2 |
95位 | 後藤楽々 | 2,420票 | SKE48チームE |
96位 | 小嶋菜月 | 2,394票 | AKB48チームA |
97位 | 吉田朱里 | 2,393票 | NMB48チームN |
98位 | 松岡はな | 2,356票 | HKT48チームT2 |
99位 | 宮前杏実 | 2,305票 | SKE48チームS |
100位 | 上野遥 | 2,283票 | HKT48チームH |
最近のコメント